| Марка | Модель | Артикул | Год выпуска | Грузо подъемн. | Длина стрелы | Кол. секций | Опоры | Сечение стрелы | Цена | Наличие | Дополнительно | add1 | add2 | add3 | add4 | add5 | add6 | add7 |
---|
 | MAEDA | MC 280 | 49.1124 | 1998 | 2800 | 650 | 3 | Низкие | Ромб. | 380000 | Задаток | подворот гака, квадр. опоры | нет | нет | нет | да | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 380 | 88.1032 | 1999 | 3800 | 780 | 3 | Низкие | Ромб. | 585000 | В наличии | гидроопоры, опоры внахлест, квадр. опоры | нет | да | да | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 250 | 71.3486 | 1992 | 2500 | 870 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 261000 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 260 | 44.5607 | 1996 | 2600 | 640 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 263000 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 260 | 61.5012 | 1992 | 2600 | 650 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 236214 | Задаток | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 260 | 80.1756.5739 | 1992 | 2500 | 840 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 247000 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 250 | 80.0236 | 1993 | 2500 | 840 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 241838 | Задаток | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 370 | 79.A006 | 1996 | 3700 | 1250 | 5 | Низкие | Ромб. | 775000 | В наличии | опоры внахлест, квадр. опоры | нет | да | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 250 | 78.1082 | 1991 | 2500 | 660 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 229716 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 250 | 76.3257.1461 | 1995 | 2500 | 660 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 238000 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | ZE 300 | N75.4240 | 2006 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 745000 | В наличии | пульт, подворот гака | да | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | MAEDA | MC 380 | 77.3978.4К | 2003 | 3800 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 613028 | В наличии | пульт, гидроопоры, опоры внахлест, подворот гака, квадр. опоры | да | да | да | да | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 250 | 63.3167 | 1991 | 2500 | 840 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 251000 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 250 | 70.1973 | 1993 | 2500 | 650 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 235000 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 260 | 71.1149 | 1993 | 2600 | 640 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 235000 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 370 | 2110.4003 | 1999 | 3700 | 1250 | 5 | Высокие | Ромб. | 608247 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 250 | 69.1461.3k | 1992 | 2500 | 650 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 226000 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 260 | 66.3166 | 1990 | 2600 | 1030 | 5 | Низкие | Прямоуг. | 270000 | Задаток | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 370 | 58.4097.3k | 1996 | 3700 | 770 | 3 | Высокие | Ромб. | 410000 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 250 | 56.0281 | 1992 | 2500 | 840 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 249000 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 370 | 56.2110 | 1997 | 3700 | 780 | 3 | Высокие | Ромб. | 465947 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 380 | 49.3716 | 1999 | 3800 | 1230 | 5 | Низкие | Ромб. | 800000 | В наличии | гидроопоры, опоры внахлест, квадр. опоры | нет | да | да | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 250 | 41.3143 | 1995 | 2500 | 860 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 257000 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 250 | 39.3544.3k | 1995 | 2500 | 660 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 243000 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
Крановые установки
вся информация представленная на данном сайте не является публичной офертой.