| Марка | Модель | Артикул | Год выпуска | Грузо подъемн. | Длина стрелы | Кол. секций | Опоры | Сечение стрелы | Цена | Наличие | Дополнительно | add1 | add2 | add3 | add4 | add5 | add6 | add7 |
|---|
 | TADANO | Z 300 | 92.2813.7010 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | URA 340 | 92.5154.5759 | 1998 | 3400 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 330 | 92.9374.3554 | 1992 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | MAEDA | MC 280 | 93.1123 | 1999 | 2750 | 640 | 3 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | подворот гака, квадр. опоры | нет | нет | нет | да | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 260 | 93.1679 | 1999 | 2600 | 640 | 3 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | подворот гака, квадр. опоры | нет | нет | нет | да | да | нет | нет |
 | NANSEI | PC 25 | 93.1802 | 1989 | 2500 | 640 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 1 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 330 | 93.2151.1312 | 1991 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | подворот гака | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 330 | 93.2425.2204 | 1992 | 3000 | 770 | 3 | Высокие | Ромб. | 1 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | KATO | KS 330 | 93.2598.0745 | 1995 | 3000 | 770 | 4 | Высокие | Прямоуг. | 1 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 340 | 93.3247.3637 | 1992 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | пульт | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | MAEDA | MC 280 | 93.4790 | 1999 | 2800 | 640 | 3 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | подворот гака, квадр. опоры | нет | нет | нет | да | да | нет | нет |
 | TADANO | FX 300 | 94.1897 | 1997 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | подворот гака | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | TADANO | FX 300 | 94.2695 | 1996 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | Z 250 | 94.3442 | 1995 | 2500 | 8600 | 4 | Высокие | Ромб. | 1 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | FX 500 | 94.5645.1611 | 1996 | 5000 | 830 | 4 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | пульт, квадр. опоры | да | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | Z 300 | 94.5645.5445 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | MAEDA | MC 280 | 92.2108 | 1999 | 2800 | 640 | 3 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 280 | 91.3005 | 1999 | 2800 | 860 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 1 | В наличии | пульт, квадр. опоры | да | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 340 | 93.1096 | 1992 | 3400 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | пульт | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | ZE 300 | 94.6754 | 2010 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | подворот гака | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | TADANO | Z 300 | 94.3409 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | ZE 290 | 94.3729 | 2013 | 2900 | 880 | 4 | Низкие | Ромб. | 1 | В наличии | опоры внахлест, подворот гака | нет | да | нет | да | нет | нет | нет |
 | TADANO | Z 360 | 9664.6234 | 1994 | 3600 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | опоры внахлест, квадр. опоры | нет | да | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | URV 370 | 84.2490.7578 | 2009 | 3700 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | опоры внахлест, квадр. опоры | нет | да | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | URV 370 | 84.2490.5K | 2009 | 3700 | 1250 | 5 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | пульт, опоры внахлест, подворот гака, квадр. опоры | да | да | нет | да | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 30 | 91.2064 | 1990 | 3000 | 550 | 2 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | URA 340 | 91.8432 | 1992 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | FX 300 | 91.3890 | 1993 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | FX 300 | 91.2185.7769 | 1992 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | FX 300 | 91.0820.8404 | 1993 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | FX 300 | 91.7198 | 1993 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | Z 290 | 91.4341.1087 | 1994 | 2900 | 660 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | опоры внахлест | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | TM 30 | 91.3171.8769 | 1993 | 3000 | 950 см | 4 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 330 | 9374.2204 | 1992 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | URA 340 | 5154.5759 | 1991 | 3400 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 33 | 1012 | 1992 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | Z 290 | 0114.1087 | 1994 | 2900 | 1080 | 5 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | Z 360 | 9864 | 1995 | 3600 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | гидроопоры, опоры внахлест, квадр. опоры | нет | да | да | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | Z 220 | 6226 | 1994 | 2200 | 440 | 2 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | SAKAI | SK 250 | 1780.8107 | 1992 | 2500 | 830 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 22 | 29. 9886 | 1995 | 2200 | 670 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | ZF300 | 90. 5744 | 1995 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | пульт, гидроопоры, квадр. опоры | да | нет | да | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | разбор UR370 | ОВ.310718 | 1995 | 3700 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 30 | OB280720 | 1995 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | ShinMeiwa | CB 29 | 86.4578.2003 | 1995 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В наличии | пульт, опоры внахлест | да | да | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | TM 30 | 86.0879 | 1995 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | FX 300 | 87.8147.7769 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | пульт | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | Z 300 | 5566.6234 | 1995 | 3000 | 1230 | 5 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | пульт, квадр. опоры, захват | да | нет | нет | нет | да | нет | да |
 | UNIC | UR 250 | 68. 5106 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 330 | 86. 7486 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Высокие | Ромб. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | URV 370 | 84. 2490.1513 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | опоры внахлест, квадр. опоры | нет | да | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 260 | 69. 1625 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 360 | 62. 4004 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Высокие | Ромб. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 330 | 62. 6847.UR334N | 1995 | 3000 | 1000 | 4 | Высокие | Ромб. | 0 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | URA 500 | 88. 3666 | 1995 | 5000 | 770 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 370 | 84. 5989 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 340 | 9730.3637 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 340 | 8889.1229 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | URV 500 | 86.0389 | 1995 | 5000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 330 | 90.9980.2204 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 30 | 49.9671 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 330 | 80.0418 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 340 | 8889.1513 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | ZR 300 | 87.4801 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | ZR 300 | 8889.9855 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | FX 300 | 88.2672 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | Momoko MZ300 | 8889.5752 | 1995 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | ZR 300 | 86.8993 | 2005 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | Запчасти TADANO | ZF300 | 30.1135 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | ZF300SL | 8889.9362 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Высокие | Ромб. | 0 | В пути | пульт, квадр. опоры | да | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | ZF300 | 87.3632 | 1995 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | пульт, подворот гака | да | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | TADANO | ZF300 | 8889.4170 | 1995 | 3000 | 550 | 2 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | URA 500 | 88.3666 | 1998 | 5000 | 830 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | пульт, квадр. опоры | да | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 250 | 2275.6192 | 1995 | 2500 | 1060 | 5 | Высокие | Ромб. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | FX 300 | 5841.2695 | 1999 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | пульт, подворот гака | да | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | TADANO | ZE 300 | 86?7132 | 2012 | 3000 | 780 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | подворот гака | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 340 | 85.6904 | 1995 | 3400 | 780 | 3 | Высокие | Ромб. | 0 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | URV 370 | 84.2490 | 2009 | 3700 | 1450 | 6 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | пульт, опоры внахлест, подворот гака, квадр. опоры | да | да | нет | да | да | нет | нет |
 | TADANO | FX 300 | 83.0872 | 1997 | 3000 | 780 | 3 | Высокие | Ромб. | 0 | В наличии | подворот гака, квадр. опоры | нет | нет | нет | да | да | нет | нет |
 | TADANO | FX 300 | fx300.2023 | 1997 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | URU 370 | 84.5989 | 2004 | 3700 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | пульт, опоры внахлест, подворот гака, квадр. опоры | да | да | нет | да | да | нет | нет |
 | TADANO | MOMOCO | 82.1020 | 1997 | 3600 | 780 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | опоры внахлест, подворот гака, квадр. опоры | нет | да | нет | да | да | нет | нет |
 | NANSEI | PC 25 | 81.2149 | 1990 | 2500 | 680 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | Z 360 | 81.9864 | 1991 | 3600 | 1000 | 4 | Высокие | Ромб. | 0 | В пути | гидроопоры, опоры внахлест, квадр. опоры | нет | да | да | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | URV 260 | 61.0947 | 2001 | 2600 | 670 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | подворот гака | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | ShinMeiwa | CB 29 | 7009.1839 | 1989 | 3000 | 760 | 3 | Высокие | Прямоуг. | 0 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | TM 45 | 3506 | 1990 | 4500 | 820 | 3 | Высокие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | TM 45 | 1340 | 1990 | 4500 | 820 | 3 | Высокие | Прямоуг. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | ZR 300 | 59.7269.6037 | 2003 | 3000 | 1250 | 5 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | подворот гака | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 29 | 69.1625.2k | 1990 | 2900 | 510 | 2 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | MAEDA | MC 260 | 44.5607 | 1996 | 2600 | 640 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | Z 220 | 5902.7058 | 1989 | 2000 | 640 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 262 | 80.0418 | 1994 | 2600 | 450 | 2 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | FX 230 | 80.5898.7162 | 1996 | 2300 | 450 | 2 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | MAEDA | MC 370 | 79.A006 | 1996 | 3700 | 1250 | 5 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | опоры внахлест, квадр. опоры | нет | да | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | TM 30 | 79.4699.0562 | 1983 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | Z 500 | 79.3975 | 1995 | 5000 | 1100 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | TM 30 | 79.3262.8769 | 1991 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | HIAB | 095 | 78.5053 | 1996 | 3500 | 6600 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | опоры внахлест, квадр. опоры, захват | нет | да | нет | нет | да | нет | да |
 | разбор UNIC | UR 500 | 77.9661.3k | 1994 | 5000 | 840 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | FX 360 | 76.9234 | 1996 | 3600 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | опоры внахлест, подворот гака, квадр. опоры | нет | да | нет | да | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 250 | 76.3257.0736 | 1995 | 2500 | 660 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | Z 360 | 9664.0746 | 1994 | 3600 | 780 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | опоры внахлест, квадр. опоры | нет | да | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | ZR 360 | N75.3653? | 2011 | 3600 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | пульт, опоры внахлест, подворот гака, квадр. опоры | да | да | нет | да | да | нет | нет |
 | TADANO | Z 500 | 76.5688.5516 | 1995 | 5000 | 830 | 3 | Высокие | Ромб. | 0 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 380 | 77.3978.4К | 2003 | 3800 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | пульт, гидроопоры, опоры внахлест, подворот гака, квадр. опоры | да | да | да | да | да | нет | нет |
 | KATO | KS 450 | 76.0453 | 1990 | 4500 | 840 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | Z 250 | 63.1338 | 1992 | 2500 | 630 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 250 | 63.0410 | 1995 | 2500 | 660 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | KATO | KS 220 | 74.1144 | 1991 | 2200 | 670 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | URA 340 | 74.8164 | 1999 | 3400 | 1250 | 5 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | подворот гака | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | UNIC | URA 230 | 64.0383.5038 | 1995 | 2300 | 840 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 35 | 64.0906 | 1991 | 3500 | 1250 | 5 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | опоры внахлест | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 220 | 64.2595.5106 | 1994 | 2200 | 640 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | ShinMeiwa | CB 2900 | 64.2804 | 1995 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | URU 340 | 73.3570 | 2003 | 3400 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | опоры внахлест, подворот гака | нет | да | нет | да | нет | нет | нет |
 | UNIC | URV 500 | 73.0796.URV504 | 2001 | 5000 | 840 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | подворот гака, квадр. опоры | нет | нет | нет | да | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 250 | 70.1973 | 1993 | 2500 | 650 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | Z 220 | 71.5080 | 1994 | 2200 | 640 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | URV 230 | 71.0719 | 2001 | 2300 | 660 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | подворот гака | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | TADANO | Z 220 | 71.9491 | 1996 | 2200 | 450 | 2 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | разбор UNIC | UR 340 | 72.3401.3k | 1996 | 3400 | 780 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | разбор UNIC | URA 340 | 68.6194 | 1996 | 3400 | 780 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | подворот гака | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 220 | 68.5106 | 1990 | 2200 | 660 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | Z 220 | 68.5902 | 1993 | 2200 | 640 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | Z 500 | 72.5516 | 1995 | 5000 | 840 | 3 | Высокие | Ромб. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | MAEDA | MC 250 | 69.1461.3k | 1992 | 2500 | 650 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | разбор MAEDA | MC 260 | 69.1903 | 1991 | 2500 | 670 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | ZR 300 | 69.0922.4k | 2000 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | подворот гака | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | TADANO | ZR 300 | 7656.6037 | 2004 | 3000 | 1250 | 5 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | URV 500 | 68.0532 | 2001 | 5000 | 1100 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | пульт, квадр. опоры | да | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 20 | 67.9368 | 1995 | 2000 | 640 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | ShinMeiwa | CB 29 | 66.4228.2003 | 1989 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 33 | 66.3095.3k | 1991 | 3000 | 780 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | разбор UNIC | UR 340 | 65.5538.3k | 1993 | 3400 | 780 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | подворот гака | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | разбор UNIC | UR 360 | 62.4004 | 1992 | 3600 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | опоры внахлест, квадр. опоры | нет | да | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 340 | 62.4096.4k | 1993 | 3400 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | подворот гака | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 330 | 62.6847 | 1995 | 3300 | 770 | 3 | Высокие | Ромб. | 0 | В наличии | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | TM 30 | 62.3024 | 1988 | 3000 | 500 | 2 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 20 | 60.3125 | 1991 | 2000 | 640 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 30 | 60.7473 | 1991 | 3000 | 550 | 2 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 340 | 62.3362.4K | 1993 | 3400 | 1000 | 4 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | пульт, подворот гака | да | нет | нет | да | нет | нет | нет |
 | TADANO на запчасти | FX 500 | 60.5090.5K | 1999 | 5000 | 1350 | 5 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | подворот гака, квадр. опоры | нет | нет | нет | да | да | нет | нет |
 | разбор ShinMeiwa | CB 3000 | 57.0347.3k | 2003 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | TM 29 | 56.5944.5k | 1993 | 2900 | 1080 | 5 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | MAEDA | MC 250 | 56.0281 | 1992 | 2500 | 840 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | ShinMeiwa | CB 29 | 54.1839 | 1989 | 3000 | 540 | 2 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | UNIC | UR 340 | 52.2030.6904 | 1996 | 3400 | 770 | 3 | Низкие | Ромб. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | NANSEI | PL072 | 289340 | 1993 | 3000 | 720 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В наличии | квадр. опоры, захват | нет | нет | нет | нет | да | нет | да |
 | NANSEI | PC 35 | 50.2979 | 1992 | 3500 | 780 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | UNIC | UR 30 | 49.9671.2к | 1991 | 3000 | 540 | 2 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | TM 30 | 49.2519 | 1991 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | TM 30 | 48.2519 | 1990 | 3000 | 780 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | NANSEI | PC 35 | 51.3819 | 1993 | 3500 | 780 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | TM 20 | 50.2105.3644 | 1990 | 2000 | 830 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В наличии | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | TADANO | TM 30 | 46.3880.2519 | 1991 | 3000 | 770 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
 | NANSEI | PC 35 | 46.8551.2656 | 1991 | 3500 | 780 | 3 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | квадр. опоры | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
 | TADANO | TM 30 | 9203.0562 | 1993 | 3000 | 1000 | 4 | Низкие | Прямоуг. | 0 | В пути | | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
